| 1 cuota de $9.928.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.928.000,00 |
| 2 cuotas de $5.931.483,60 | Total $11.862.967,20 | |
| 3 cuotas de $4.118.465,33 | Total $12.355.396,00 | |
| 6 cuotas de $2.348.137,47 | Total $14.088.824,80 | |
| 9 cuotas de $1.746.224,89 | Total $15.716.024,00 | |
| 12 cuotas de $1.469.344,00 | Total $17.632.128,00 |
